ক্রম নং |
কার্যক্রমের নাম | অর্জনসমূহ |
১ | প্রদর্শনী খামার স্থাপন (টি) | ৪ |
২
|
আয়োজিত সচেতনতা সভা
|
2
|
৩ | বিল নার্সারী স্থাপন (টি) | ১ |
৪ | উন্মুক্ত জলাশয়ে পোনামাছ অবমুক্তকরন (কেজি) | ৪০০ |
৫ | মৎস্যচাষী,মৎস্যজীবী ও উদ্যোক্তাকে পরামর্শ প্রদান (জন) | ৩৩০ |
৬ | মৎস্য খাদ্যমান পরীক্ষা (টি) | ২ |
৭ | মৎস্য খাদ্য লাইসেন্স প্রদান
|
১
|
৮ | অভয়াশ্রম প্রতিষ্ঠা ও ব্যবস্থাপনা (টি) | ১ |
৯ | মৎস্য সম্পদ উন্নয়নে আইন বাস্তবায়ন (টি) | ৪০ |
১০ | মৎস্যচাষী,মৎস্যজীবী ও অন্যান্য সুফলভোগীদের প্রশিক্ষণ প্রদান (জন) | ৪০ |
১১ | বিকল্প কর্মসংস্থানের জড়িত জেলে পরিবার সংখ্যা (জন) | ১৫ |
১২ | মৎস্য হ্যাচারি নিবন্ধন ও নবায়ন (টি) | ৫ |
১৩ | বছরব্যাপী বিশেষ সেবা প্রদান (টি) | ৫ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস